
城建土工膜是国家针对城市卫生垃圾填埋场专门设定技术标准,执行技术指标CJ/T_234-2006《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》。
城建土工膜的常规参数:
| 指标 | 测试值 | ||||||||||||||
| 光面HDPE土工膜 | 规格 | 0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | |||||||
| Zui小密度g/cm³ | 0.939 | ||||||||||||||
| 拉伸性能 | 屈服强度(应力)N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |||||||
| 断裂强度(应力)N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||||
| 屈服伸长率% | 12 | ||||||||||||||
| 断裂伸长率% | 700 | ||||||||||||||
| 直角撕裂强度N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||||
| 穿刺强度N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||||
| 糙面HDPE土工膜 | 规格 | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||||||||
| 毛糙高度mm | 0.25 | ||||||||||||||
| Zui小密度g/cm³ | 0.939 | ||||||||||||||
| 拉伸性能 | 屈服强度(应力)N/mm | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||||
| 断裂强度(应力)N/mm | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | |||||||||
| 屈服伸长率% | 12 | ||||||||||||||
| 断裂伸长率% | 100 | ||||||||||||||
| 直角撕裂强度N | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | |||||||||
| 穿刺强度N | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 | |||||||||
| 耐环境应力开裂(单点切口恒载拉伸法)h | 300 | ||||||||||||||
| 碳黑 | 碳黑含量(范围)% | 2.0-3.0 | |||||||||||||
| 碳黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于第 1级或第2级,属于第3级的不应多于1次。 | ||||||||||||||
| 氧化诱导时间(OIT) | 标准OIT min | 100 | |||||||||||||
| 高压OIT min | 400 | ||||||||||||||
| 85℃烘箱老化(Zui小平均值) | 烘烤90d后,标准OIT的保留% | 55 | |||||||||||||
| 烘烤90d后,高压OIT的保留% | 80 | ||||||||||||||
| 抗紫外线强度 | 紫外线照射1600h后,标准OIT的保留% | 50 | |||||||||||||
| 紫外线照射1600h后,高压OIT的保留% | 50 | ||||||||||||||
| -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||||||||||
| 水蒸气渗透系数g·cm/(cm²·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||||||||
| 尺寸稳定性% | ±2 | ||||||||||||||
