复合土工布
复合土工布
特点
1、由于使用塑料纤维,在干湿状态下都能保持充分的和伸长。
2、耐腐蚀,在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。
3、透水性好 在纤维间有空隙,故有良好的渗水性能。
4、抗微生物性好 对微生物、虫蛀均不受损害。
5、施工方便,由于材质轻、柔,故运送、铺设、施工方便。
6、规格齐全: 幅宽可达9米。是目前国内宽产品,单位面积质量:100-1000g/㎡
规格及参数
序号 | 项目\指标\规格 | 150 | 200 | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
1 | 单位面积质量 偏差,% | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 厚度,mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅度,偏差,% | -0.5 | |||||||||||
4 | 断裂,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
5 | 断裂伸长率,% | 25~100 | |||||||||||
6 | CBR顶破,KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔径0 (0 ),mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
8 | 垂直渗透系数,cm/s | Kx(10~10) | K=1.0 ~9.9 | ||||||||||
9 | 撕破,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
复合土工布 2018-3-23 本文被阅读 1109 次
下一条:多布多膜 | 上一条:复合土工布 |